9А
Понедельник
№ | Название | № класса |
1 | Диагностика | 22 |
2 | Химия | 15 |
3 | Математика | 23 |
4 | Математика | 23 |
5 | Русский | 19 |
6 | История Красноярского края | 4 |
7 | Физ-ра | 15.00 |
Вторник
№ | Название | № класса |
1 | Биология | 13 |
2 | История | 9 |
3 | География | 24 |
4 | Русский | 19 |
5 | Физика | 14 |
6 | Ин.яз. | 16/6 |
7 | Э.К. Химия | 15 |
Среда
№ | Название | № класса |
1 | Информатика 2гр. | 11 |
2 | Информатика 2гр. | 11 |
3 | Литература | 19 |
4 | Ин.яз. | 16/6 |
5 | Обществознание | 9 |
6 | Математика | 23 |
7 | Информатика 1гр. | 11 |
8 | Информатика 1гр. | 11 |
Четверг
№ | Название | № класса |
1 | История | 9 |
2 | Математика | 23 |
3 | Физ-ра | |
4 | Литература | 19 |
5 | Искусство (Музыка) | 30 |
6 | Ин.яз. | 16/6 |
Пятница
№ | Название | № класса |
1 | География | 24 |
2 | Биология | 13 |
3 | Химия | 15 |
4 | Физика | 14 |
5 | Математика | 23 |
6 | Литература | 19 |
7 | Классный час | 24 |
9Б
Понедельник
№ | Название | № класса |
1 | Химия | 15 |
2 | Диагностика | 22 |
3 | Биология | 4 |
4 | Ин.яз. | 34/6 |
5 | Русский | 8 |
6 | Математика | 10 |
Вторник
№ | Название | № класса |
1 | История | 9 |
2 | География | 24 |
3 | Физ-ра | |
4 | Биология | 4 |
5 | Литература | 8 |
6 | Физика | 22 |
7 | История Красноярского края | 4 |
Среда
№ | Название | № класса |
1 | Обществознание | 9 |
2 | Ин.яз. | 34/6 |
3 | Искусство (Музыка) | 30 |
4 | Математика | 10 |
5 | Русский | 8 |
6 | Э.К. Роб/Хим | 22/15 |
7 | ||
8 | Физ-ра 2ч | 15.00 |
Четверг
№ | Название | № класса |
1 | Информатика 2гр. | 11 |
2 | Информатика 2гр. | 11 |
3 | Ин.яз. | 34/6 |
4 | Математика | 10 |
5 | Математика | 10 |
6 | История | 9 |
7 | Информатика 1гр. | 11 |
8 | Информатика 1гр. | 11 |
Пятница
№ | Название | № класса |
1 | Физика | 22 |
2 | Химия | 15 |
3 | География | 24 |
4 | Литература | 8 |
5 | Литература | 8 |
6 | Математика | 10 |
7 | Классный час | 4 |
Расписание уроков 6 класс