Проектная наполняемость школы – 60 мест.
На 01 сентября 2017 года в школе 21 учащихся.
Вакантных мест для учащихся — 49.
Наличие свободных мест для обучающихся по образовательным программам начального и основного общего образования в 2017-2018 году.
класс | количество мест | количество свободных мест |
1 | 2 | 10 |
2 | 0 | 12 |
3 | 5 | 7 |
4 | 1 | 11 |
5 | 2 | 10 |
6 | 0 | 12 |
7 | 5 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 2 | 10 |
Вакансии 2017-2018 год с сайта МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Список вакансий в муниципальных образовательных учреждениях Ирбейского района на 01.09.2017 года | |||
Должность | Количество часов | Образовательное учреждение | Дополнительные условия |
Учитель-дефектолог | 12 ч.
|
МОБУ Тумаковская СОШ | Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы |
Социальный педагог | 0,25 ст. | МОБУ Мельничная ООШ | Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» |
Учитель русского языка и литературы | 8 ч. | МОБУ Маловская ООШ | Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы |
Учитель географии | 8 ч. | МОБУ «Александровская СОШ» | |
Учитель
информатики |
8 ч. | МОБУ Благовещенская СОШ | |
3 ч. | МОБУ Елисеевская ООШ | ||
4 ч. | МОБУ Петропавловская ООШ | ||
Учитель английского языка | 12 ч. | МОБУ Степановская СОШ | |
15 ч. | МОБУ Николаевская СОШ | ||
Учитель физической культуры | 1 ст. | МОБУ Николаевская СОШ |
Список вакансий в МОБУ Альгинская оош
1. Учитель географии — 6 ч.
2. Учитель биологии — 4 ч.
3. Учитель музыки- 4 ч.
4. Учитель информатики и ИКТ- 4 ч.